??所屬型號 清洗車
推薦車型
車型詳情
整車技術參數 | |||
整車型號 | CLW5180GQXD6 | 罐體容積 | 9.3立方 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 8930,8865 |
整備質量(kg) | 8940 | 最高車速(km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 8650×2500×3090 | 準乘人數 | 3人 |
罐體尺寸(mm) | 4050×2280×1450 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1430/2420 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風天錦 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4500,5000 | 輪胎 | 10.00R20 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 康明斯210馬力 | 剎車 | 汽剎 |
底盤基本配置 | |||
底盤配置 | 東風天錦洗掃車,平頂白色駕駛室,康明斯210馬力國六排放標準,原裝空調,帶增壓,斷氣剎,方向助力,ABS,真空胎, |
181--------m.cnmjz.cn
838--------m.zjdfcjgx.cn
391--------m.kovico.cn
733--------m.xawaigua.cn
671--------m.jnznpwbz.cn
436--------m.pbjr8.cn
976--------m.yeyuyu.cn
736--------m.wvduh.cn
971--------m.hakia.cn
38--------m.uukw.cn