??所屬型號 清洗車
推薦車型
車型詳情
整車技術參數 | |||
整車型號 | CL5310GQWZH6 | 產品名稱 | 清洗吸污車 |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 11975,11910 |
整備質量(kg) | 18895 | 最高車速(km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 11990×2550×3980 | 準乘人數 | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2545 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | DFH1310A9 |
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
軸距 (mm) | 1995+4600+1350 | 輪胎 | 11.00R20 18PR |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 東風商用350馬力 | 變速箱 | 陜齒12檔 |
底盤基本配置 | |||
底盤配置 | 采用東風公司原裝底盤生產,1995+4600+1350mm軸距:高頂雙臥駕駛室,國六東風商用350馬力發動機,陜齒12檔12JSD160TA變速箱,5T雙前橋,10T單級減速雙后橋(東風435),車架縱粱斷面尺寸300×90×(8+5)mm,鋼板彈簧片數9/9/10,11.00R20子午胎,,有ABS(東風62廠,手動玻璃天窗,電動玻璃升降器,帶空調,有巡航系統,行駛記錄儀、下防護。 | ||
上裝配置 | 罐體采用國標優質鋼板制作,厚度為8mm,一體罐,罐體有效容積33立方 (可自由分倉),副梁采用厚鋼材壓制成型,液壓加粗邊頂舉升油缸,液壓開啟閉合后蓋,吸污罐體前側位置安裝濰柴420馬力副發動機對接253水循環泵;清洗部份采用雙耀270流量高壓泵,配兩套80米直徑25清洗管,尾部后置式清洗卷盤(可拆卸),右后側安裝150偷排,201不銹鋼水箱,罐體走道安裝防滑走道,梯子2個,其余標配,嚴格按照公告制作。 |
181--------m.cnmjz.cn
838--------m.zjdfcjgx.cn
391--------m.kovico.cn
733--------m.xawaigua.cn
671--------m.jnznpwbz.cn
436--------m.pbjr8.cn
976--------m.yeyuyu.cn
736--------m.wvduh.cn
971--------m.hakia.cn
38--------m.uukw.cn