??所屬型號 清障車
推薦車型
車型詳情
程力威CLW5041TQZ5清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 車輛型號 | CLW5041TQZ5 |
外形尺寸(mm) | 5997×2300×2220 | 軸荷(kg) | 1800/2695 |
總質量(kg) | 4495 | 最高時速(km/h) | 99 |
整備質量(kg) | 3600,3960 | 燃油類型 | 柴油 |
程力威CLW5041TQZ5清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5041TQZ5清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
181--------m.cnmjz.cn
838--------m.zjdfcjgx.cn
391--------m.kovico.cn
733--------m.xawaigua.cn
671--------m.jnznpwbz.cn
436--------m.pbjr8.cn
976--------m.yeyuyu.cn
736--------m.wvduh.cn
971--------m.hakia.cn
38--------m.uukw.cn