??所屬型號 灑水車
推薦車型
車型詳情
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風天錦霧炮車 | 外型尺寸: | 8500,8700,9000×2480×3200(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 7360(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質量: | 8245(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | ISD210 50 | 發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 |
排量(ml) | 6700 | 功率(kw) | 155 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20, |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
181--------m.cnmjz.cn
838--------m.zjdfcjgx.cn
391--------m.kovico.cn
733--------m.xawaigua.cn
671--------m.jnznpwbz.cn
436--------m.pbjr8.cn
976--------m.yeyuyu.cn
736--------m.wvduh.cn
971--------m.hakia.cn
38--------m.uukw.cn