??所屬型號 清洗車
推薦車型
車型詳情
整車技術參數 | |||
整車型號 | CL5160GQX6HQ | 產品名稱 | 下水道疏通清洗車 |
總質量(kg) | 16200 | 額定質量(kg) | 8690,8625 |
整備質量(kg) | 7380 | 最高車速(km/h) | 105 |
外形尺寸(mm) | 7430×2500×3050 | 準乘人數 | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2220 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | EQ1165LJ9CDE |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | 輪胎 | 10.00R20 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
發動機 | 玉柴200馬力 | 變速箱 | 6檔 |
底盤基本配置 | |||
底盤配置 | 東風多利卡D9國六駕駛室,玉柴發動機200馬力,6檔變速箱,軸距3950/4500mm,前橋4.5噸,后橋9噸,10.00R20鋼絲胎,帶空調,中控鎖,電動玻璃,ABS,方向助力,多功能方向盤,LED日間行車燈。 | ||
上裝配置 | 罐體容積10立方左右,罐體采用Q235碳鋼板材,罐體材料5mm,配天津通潔/天津雙耀/品孚高壓泵,250流量,20Mpa,高壓管80米,其他標配。提供整車合格證,底盤證,發票及隨車工具。 |
181--------m.cnmjz.cn
838--------m.zjdfcjgx.cn
391--------m.kovico.cn
733--------m.xawaigua.cn
671--------m.jnznpwbz.cn
436--------m.pbjr8.cn
976--------m.yeyuyu.cn
736--------m.wvduh.cn
971--------m.hakia.cn
38--------m.uukw.cn