??所屬型號 清障車
推薦車型
車型詳情
東風多利卡平板帶吊清障車整車參數 | |||
產品名稱 | 清障車 | 整車型號 | CLW5120TQZ6 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2350,2480×3250,3380 | 最高時速(km/h) | 103 |
總質量(kg) | 11995 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質量(kg) | 8000,7600 | 排放標準 | 國六 |
東風多利卡平板帶吊清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 變速箱 | 6檔 |
軸 距(mm) | 4050,4100,4400 | 發動機 | 210馬力 |
輪 胎 數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 |
東風多利卡平板帶吊清障車上裝配置 | |||
底盤配置 | 東風多利卡底盤,單排駕駛室,玉柴150馬力發動機,國6排放標準,萬里揚六擋變速箱,4400mm軸距,斷氣剎,8.25鋼絲胎,電動窗,原裝中控,遙控鑰匙,ABS,動轉,190雙層車架,6.8T后橋。 | ||
上裝配置 | 折疊沖壓式平板、副車架總成、拖臂總成、兩側操作機構總成、液壓系統、電器系統組成;配備40KN卷揚機、25米鋼絲繩、鋼鉤、高頻液壓油缸、濾油器、拖叉、拖叉方筒、輔助輪、長排24V電子黃色警示燈、組合燈具(后照明射燈、后尾燈、側標志燈、示廓燈)、綁帶、備胎架、工具箱;其他廠家標配。 |
181--------m.cnmjz.cn
838--------m.zjdfcjgx.cn
391--------m.kovico.cn
733--------m.xawaigua.cn
671--------m.jnznpwbz.cn
436--------m.pbjr8.cn
976--------m.yeyuyu.cn
736--------m.wvduh.cn
971--------m.hakia.cn
38--------m.uukw.cn